| Наименование лесничества | Наименование ягод | Норма, согласно РДУ-99 | Удельная активность, Бк/кг |
Погрешность, Бк/кг |
| ягоды | ||||
| Калинковичское | черника | 185 | 36 | 12 |
| Калинковичское | земляника | 185 | 139 | 36 |
| Калинковичское | земляника | 185 | 112 | 28 |
| Горбовичское | черника | 185 | 104 | 32 |
| Горочичское | черника | 185 | 130 | 36 |
| Калинковичское | черника | 185 | 48 | 12 |
| Калинковичское | черника | 185 | 58 | 17 |
| Калинковичское | черника | 185 | 72 | 24 |
| Калинковичское | черника | 185 | 64 | 18 |
| грибы | ||||
| В.Автюковское | подберезовик | 370 | 58 | 16 |
| Калинковичское | белый гриб | 370 | 68 | 22 |
| Калинковичское | горькушка | 370 | 1200 | 271 |
| Калинковичское | подберезовик | 370 | 78 | 25 |
| Лесопункт | подберезовик | 370 | 241 | 70 |
| Ужинецкое | лисичка | 370 | 331 | 93 |
| Ужинецкое | сыроежка | 370 | 395 | 90 |
| Ужинецкое | подберезовик | 370 | 310 | 71 |
| Калинковичское | подберезовик | 370 | 421 | 131 |
| Капличское | сморчок обыкновенный | 370 | 90 | 32 |
| Лесопункт | зонтик | 370 | 56 | 17 |
| Лесопункт | подосиновик | 370 | 82 | 25 |
| Калинковичское | белый гриб | 370 | 192 | 49 |
| Калинковичское | сыроежка | 370 | 1236 | 277 |
| Калинковичское | сыроежка | 370 | 968 | 224 |
| Калинковичское | сыроежка | 370 | 384 | 102 |
| Калинковичское | сыроежка | 370 | 192 | 42 |
КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЛЕСХОЗ
официальный сайт
| Адрес: Гомельская область, г.Калинковичи, ул.Куйбышева, 44 | |
|---|---|
| Телефон: +375-2345-24463 | |
| Почта: klnles@plho.by |
КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЛЕСХОЗ
официальный сайт
МЕНЮ
